Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Glawall |
Certificering: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
Modelnummer: | 25/40/60/90/108mm enkel glas |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10 vierkante meter |
Prijs: | US$80.00 10 - 99 square meters |
Verpakking Details: | houten verpakking |
Levertijd: | 2-3 weken |
Betalingscondities: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Levering vermogen: | 3000 vierkante meter per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Aluminiumframe+glaspaneel | Doorzichtigheid: | Helder |
---|---|---|---|
Aanpasbaar: | grootte, accessoires | Concurrerende prijs: | - Ja, dat klopt. |
Dikte van het paneel: | 8 mm, 10 mm, 12 mm. | Glastype: | sterk gehard glas |
Frame materiaal: | Aluminium | Voordeel: | Concurrerende prijs, goede service, hoge professionaliteit, kwaliteitsgarantie |
Markeren: | Aluminiumglas scheidingswand,Aanpasbare kantorenwand,Glashandelstelsel |
Productomschrijving
Moderne kantoormuur van aluminium met duurzame aluminium frames met gehard glas, ontworpen om kantoorruimtes met stijl en functionaliteit te verdelen.Verkrijgbaar in verschillende diktes en maatingen.
Materiaal | Aluminiumframe + glaspaneel |
---|---|
Doorzichtigheid | - Het is veilig. |
Aanpasbaar | Grootte, accessoires |
Paneldikte | 8 mm, 10 mm, 12 mm. |
Glastype | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Voordelen | Concurrerende prijs, professionele dienstverlening, kwaliteitsgarantie |
De aluminium frames zorgen voor een lichte duurzaamheid en resistentie tegen corrosie, met verschillende afwerkingen die passen bij de kantoorinrichting.en zichtbaarheid opties van helder tot bevroren.
Stylenaam | Eén glas 90 stijlen, één frame naar boven |
Specificaties van de muur | Wanddikte 90 mm, kieldikte 3 mm |
Productstructuur | van aluminium, met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Hoogtebereik | 2350 mm ≤ H ≤ 3200 mm (op maat gemaakte hoogten beschikbaar) |
Decoratieve panelen | Compatibel met 8 mm, 10 mm, 12 mm dikte, aanpasbare kleuren |
Structurele voordelen |
|
Toepassingen |
|
Systemfuncties |
|
Ga Uw Bericht in